NuMedica 14-дневная программа Detox Vanilla - 1 Kit
Описание
NuMedica 14-дневная программа детоксикации Vanilla Описание
- 14-дневная программа Detox от NeMedica - это мощная комбинация из 4 рецептов питания и диетических рекомендаций, направленных на поддержку детоксикации всего тела
Программа включает:
Â
Двухточечный DPO® ... 60C
Двухфазные оптимизаторы для поддержки детоксикации фазы I и II
Â
Липосомальный куркумин ... 30 svgs
Curcuminoid поставляется в фосфатидилхолин-липосомах для оптимального поглощения
Â
Всего Vegan® Vanilla ..... 14 svgs
Высококачественная смесь протеиновых белков
Â
Power Greens® Premium Berry .... 21 svgs
Премиум зелень пить с витаминами и минералами
Â
программа передачвключая диетические рекомендации
Направления
Следуйте руководству по программе.
Без
(Версия -1):Клейковина, животные ингредиенты, молоко, яйца, рыба, моллюски, орехи, арахис, пшеница и соя.(Версия -1):
Клейковина, животные ингредиенты, молоко, яйца, рыба, моллюски, орехи, арахис, пшеница и соя.(Версия -1):
Клейковина, молоко, яйца, рыба, моллюски, орехи, арахис, пшеница и соя.(Версия -1):
Ингредиенты животных, люцерна, искусственные краски, подсластители, консерванты, молоко, яйца, рыба, моллюски, орехи, арахис, пшеница и соя.
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Дополнить факты дляВерсия -1
Дополнительные факты
Размер порции: 4 капсулы
Порций в упаковке: 15
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
DUAL-TOX DPO®® | ||
Витамин B6 (как пиридоксаль-5'-фосфат) | 50 мг | 2500% |
Фолат (в виде 400 мкг 6 (S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозамина и 400 мкг фолиновой кислоты) | 800 мкг | 200% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 200 мкг | 3333% |
Экстракт артишока (Cynara scolymus) (лист) (10: 1) | 600 мг | * |
Экстракт кресс-салата (Rorippa nasturtium-aquaticum) (воздушный) (4: 1) | 500 мг | * |
Экстракт молочного чертополоха (Silybum marianum) (семена) (80% силимарин) | 312 мг | * |
Экстракт граната (Punica granatum) (корпус) (40% эллаговой кислоты) | 250 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 200 мг | * |
Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (лист) (95% полифенолы, 45% EGCG, 75% катехины) | 200 мг | * |
N-ацетилцистеин (NAC) | 200 мг | * |
Сульфат натрия | 200 мг | * |
D-глюкарат кальция | 100 мг | * |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | * |
*Суточная доза не определена.
Другие ингредиенты: гидроксипропилметилцеллюлоза (растительная капсула), рисовая мука, аскорбилпамит, микрокристаллическая целлюлоза, кремнезем.
Дополнить факты дляВерсия -1
Дополнительные факты
Размер порции: 1 чайная ложка (6 мл)
Порций в упаковке: 30
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КУРКУМИН | ||
Куркуминоиды (естественный 3-пиковый) | 250 мг | * |
Собственная смесь | 200 мг | * |
Лецитин (из подсолнечника) (не ГМО) | ||
Глицерин (из устойчивой ладони) (ядро) | ||
*Суточная доза не определена.
Другие ингредиенты: очищенная вода, глицерин, натуральные ароматизаторы (ксантановая камедь, гуммиарабик), экстракт стевии (стевиогликозиды), сорбат калия,
Дополнить факты дляВерсия -1
Дополнительные факты
Размер порции: 2 ложки (40 г)
Порций в упаковке: 14
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
TOTAL VEGAN PROTEIN BLEND | ||
Калории | 140 | |
Калории от жиров | 7 | |
Всего жиров | 1 г | 2% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
холестерин | 0 г | 0% |
Всего углеводов | 10 г | 3% |
Диетическое волокно | 3 г | 12% |
Сахара | 3 г | |
   Ксилит | 1 г | |
белка | 24 г | 48% |
кальций | 146 мг | 15% |
натрий | 270 мг | 15% |
калий | 32 мг | 1% |
L-Глютамин | 500 мг | * |
Брокколи Обеспечение: | 300 мг | * |
Sulforaphane Glucosinoalte | 30 мг | |
L-Таурин | 250 мг | * |
D-глюкарат кальция | 200 мг | * |
Типичный профиль аминокислот | ||
Основные аминокислоты | ||
L-Изолейцин | 1100 мг | |
L-лейцин | 2085 мг | |
L-лизин | 1842 мг | |
L-Метионин | 288 мг | |
L-Фенилаланин | 1340 мг | |
Треонин | 909 мг | |
L-Триптофан | 219 мг | |
L-валин | 1202 мг | |
Неосновные аминокислоты | ||
L-аланин | 1081 мг | |
L-аргинин | 2303 мг | |
L-аспарагиновая кислота | 2818 мг | |
L-цистеин | 254 мг | |
L-глутаминовая кислота | 4422 мг | |
L-Глютамин | 500 мг | |
L-глицин | 1025 мг | |
L-гистидин | 613 мг | |
L-пролин | 1309 мг | |
L-серин | 1321 мг | |
L-Таурин | 250 мг | |
L-Тирозин | 823 мг | |
*Суточная доза не определена.
Другие ингредиенты: общая белковая смесь вегетарианца (изолят гороха, рисовый концентрат, органическая конопля, семя чиа, фрукты клюквы), испарившийся органический сок тростника, натуральные ванильные ароматизаторы, ксилит, арабиногалактаны, стевиоловые гликозиды, броциллин®, аминоген, триглицериды со средней длиной цепи , соль, AlgaeCal®, корень сумы 4: 1.
Дополнить факты дляВерсия -1
Дополнительные факты
Размер порции: 11,7 г (1 совок)
Порций в упаковке: 21
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
POWER GREENS PREMIUM BERRY | ||
Калории | 38 | |
Калории от жиров | 7 г | |
Всего жиров Меньше, чем | 1 г | |
Насыщенный жир Меньше, чем | 1 г | |
Всего углеводов | 6,9 г | |
Диетическое волокно | 1 г | 4% |
Сахара (естественно встречающиеся, не добавленные) | 2,8 г | |
белка | 1 г | 2% |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1500 МЕ | 30% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) (растительный) | 120 МЕ | 30% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 9 МЕ | 30% |
Витамин K1 (как фитонадион) | 80 мкг | 30% |
Витамин B1 (как тиамин HCl) | 0,45 мг | 30% |
Витамин B2 (как рибофлавин) | 0,51 мг | 30% |
Ниацин (как ниацинамид) | 6 мг | 30% |
Витамин B6 (как пиридоксаль-5'-фосфат) | 0,6 мг | 30% |
Фолат (как 6 (s) -5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина) | 200 мкг | 50% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 30 мкг | 500% |
биотин | 90 мкг | 30% |
Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 3 мг | 30% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата, AlgaeCal® (Algas calcareas) | 350 мг | 35% |
Фосфор (в виде дикалийфосфата, фосфата магния, трикальцийфосфата) | 300 мг | 30% |
Йод (в виде иодида калия) | 45 мкг | 30% |
Магний (в виде фосфата магния, AlgaeCal® (Algas calcareas) | 120 мг | 30% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 4,5 мг | 30% |
Селен (в виде селенита натрия) | 21 мкг | 30% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,6 мг | 30% |
Хром (как пиколинат хрома) | 120 мкг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 23 мкг | 31% |
натрий | 13 мг | |
Калий (в виде дикалийфосфата, иодида калия) | 99 мг | 3% |
Антиоксидантная и суперфруктовая смесь (высокий ORAC) Банановый порошок (сертифицированный органический) (фруктовый), банановые хлопья (сертифицированный органический) (фрукты), яблочный плод 12: 1 Экстракт, порошок Goji Berry (сертифицированный органический) (фрукты), гранатовый порошок (фрукты), порошок мангостана (фрукты) Экстракт яблони (фруктов), сок яблочного сока (фрукты), экстракт виноградных косточек, экстракт граната (фрукты), экстракт мангостина (фрукты), экстрактивный экстракт стевии Ребаудианы (лист), экстракт черники (фрукты), экстракт обыкновенной (фрукты ), Сок черники 150: 1 Экстракт (фрукты) | 1800 мг | * |
Зеленая смесь Chlorella (сломанная клеточная стенка), AlgaeCal® (Algas Calcareas) (сертифицированный органический), спирулина, BrocColinate® (экстракт семян брокколи, обеспечивающий сульфорафан глюкозинолат), порошок брокколи (голова), порошок цветной капусты (воздушные части), порошок Кале (лист) Шпинатный порошок (лист), Морковный порошок (прядь), порошок петрушки (лист), ламинария 4: 1 Экстракт (цельное растение) | 1800 мг | * |
Лецитин подсолнечника (без ГМО) | 1000 мг | * |
Plant Fiber & Essential Omega Blend Черные чиасовые семена (сертифицированные органические), семена коричневого льна (сертифицированные органические) (не содержащие ГМО), пектин яблочного волокна | 600 мг | * |
Адаптогенные травы и детоксикаторы Экстракт астрагального мемабрауза (корень), порошок гриба Рейши (сертифицированный органический), экстракт гриба Майтаке (плод), экстракт гриба Шиитаке (плод), экстракт кордицепса (мицелий), экстракт имбиря (корень) | 425 мг | * |
Пребиотическая и пробиотическая смесь Инулин (от корня цыплят), L. Acidophilus (Super Strain DDS®-1) | 355 мг | * |
Пищеварительная ферментная смесь Протеаза I, протеаза II, амилаза, липаза, лактаза | 200 мг | * |
Иммуни-чай, усиливающий смесь Экстракт неочищенного белого чая (лист), Экстракт зеленого чая без кофеина (95% полифенолы, 50% EGCG) (лист), Зеленый чай Цельный лиственный порошок (сертифицированный органический) | 140 мг | * |
Экстракт расторопши (80% силимарин) (семена) | 55 мг | * |
Экстракт японской крапивы (20% ресвератрол) (корень) | 40 мг | * |
Экстракт куркумы (куркумин) (95% куркуминоидов) (корень) | 25 мг | * |
Сульфорафан Глюкозинат | 10 мг | * |
Экстракт корня солодки (деглицирризинированный) (2%> | 3 мг | * |
*Суточная доза не определена.
Другие ингредиенты: натуральные ароматизаторы фруктов, лимонная кислота, гуаровая камедь.
Биологически-активная добавка. Продукт не является лекарственным средством!
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью, наличие болезней почек или печени. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Превышение рекомендуемой дозировки может вызвать серьезные последствия для здоровья.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью, наличие болезней почек или печени. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Превышение рекомендуемой дозировки может вызвать серьезные последствия для здоровья.
Задать вопрос