Сад жизни Органический растительный белок Гладкая ваниль - 9,4 унции
Сад жизни Органический растительный белок Гладкая ваниль Описание
- Проверено не-ГМО-проект
- Нет сои, пшеницы и молочных продуктов
- Сертифицированный зерно бесплатно
- Сертифицированный веган
- USDA Органические
- кошерный
Сад Жизни Источники чистых, чистых ингредиентов из органических семейных ферм, чтобы принести вам лучшие пищевые продукты в мире.
- 15 г полного белка
- Гладкая, без текстуры
- Вкусный и ароматный
- Живые пробиотики и ферменты
- Без глютена без аллергенных ингредиентов, таких как соя, пшеница и молочные продукты
Супер SMOOTHи вкусный, семейный семейный сад жизниБезалкогольный органический растительный белокупакован энергоносительным белком и полезной клетчаткой.
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 90 | |
Всего жиров | 2 г | 3% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенный жир | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 1 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 170 мг | 7% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
Всего сахара | 0 г | |
Включает добавленный сахар | 0 г | 0% |
белка | 15 г | 30% |
кальций | 46 мг | 4% |
Железо | 4,1 мг | 25% |
калий | 74 мг | 2% |
Витамин К | 15 мкг | 15% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 4% |
Ниацин | 0,5 мг | 4% |
фолат | 4 мкг | 2% |
биотин | 0,3 мкг | 2% |
Пантотеновая кислота | 0,1 мг | 2% |
фосфор | 219 мг | 20% |
магниевый | 21 мг | 6% |
цинк | 1 мг | 10% |
Селен | 3,9 мкг | 8% |
медь | 0,1 мг | 15% |
марганца | 0,5 мг | 25% |
хром | 0,4 мкг | 2% |
молибден | 25 мкг | 60% |
Типичный профиль аминокислот | ||
аланин | 657 мг | |
Аргинин | 1314 мг | |
Аспарагиновая кислота | 1752 мг | |
Цистеин | 164 мг | |
Глютаминовая кислота | 2518 мг | |
Глицин | 602 мг | |
Гистидин | 383 мг | |
Isoleucine * ^ | 712 мг | |
Лейцин * ^ | 1314 мг | |
Лизин * | 1095 мг | |
Метионин * | 175 мг | |
Фенилаланин * | 821 мг | |
Proline | 657 мг | |
серин | 766 мг | |
Треонин * | 547 мг | |
Триптофан * | 164 мг | |
Тирозин | 602 мг | |
Валин * ^ | 766 мг | |
* Существенные аминокислоты * ^ Разветвленные аминокислоты | ||
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.