Сад жизни Необработанный органический продукт на основе основанного на растениях шоколада - 32,5 унции
Сад жизни Сырье органический пригодный на основе растений шоколад Описание
- Новый и улучшенный - Smooth & Delicious
- Высокий белок для снижения веса
- Burns Fat â € ¢ Удовлетворяет голод â € ¢ Борьба с тяготами
- 28 г Белок â € ¢ Менее 1 г сахара â € ¢ 170 калорий â € ¢ 9g Fiber
- USDA Органические
- Проверено не-ГМО-проект
- Plant-Based
- Vegan â € ¢ Без глютена â € ¢ Молочные бесплатно â € ¢ Соевые бесплатно
- кошерный
- Пищевая диетическая добавка
СЫРЬЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ
Raw Organic Fit - это трясет на основе высокопротеинового растения, разработанный для повышения вашей диеты и программы упражнений, позволяя вам похудеть и построить скудную мышцу.
- РАСТЕНИЕ:Сертифицированный веган
- ПРОСЛЕЖИВАЕМОЕ:USDA Органический • Проект, не относящийся к ГМО, проверен
- ОЧИСТКА:NSF Certified Gluten Free • Информированный CHOICE.org
Сжигать жир
Экстракт зеленого кофе из экологически чистого источника Svetol®®
Â
Борьба с грабежами и удовлетворение голода
Органическая ашваганда и органическое волокно 9 г
Â
Накачаться
28г. Органический растительный белок
Â
Легко дайджест
3 миллиарда пробиотиков CFU и 13 ферментов
Â
Без глютена • Молочные продукты бесплатно • Соевые напитки
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 170 | |
Калории от жиров | 20 | |
Всего жиров | 3 г | 5% |
Насыщенный жир | 0 г | |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенный жир | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 1 г | |
натрий | 200 мг | 8% |
калий | 120 мг | 3% |
Всего углеводов | 12 г | 4% |
Диетическое волокно | 9 г | 36% |
Растворимое волокно | 2 г | |
Нерастворимое волокно | 7 г | |
Сахара меньше, чем | 1 г | |
белка | 28 г | 56% |
Витамин А * | 1500 МЕ | 30% |
Витамин С2 | 1,3 мг | 2% |
Витамин Д * | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е * | 30 МЕ | 100% |
Витамин К * | 80 мкг | 100% |
кальций2 | 180 мг | 20% |
Железо2 | 3 мг | 15% |
магниевый2 | 70 мг | 20% |
Хром * | 120 мкг | 100% |
Сырая сертифицированная органическая белковая смесь: Органический гороховый протеин, органический проросший коричневый белок риса, органическое волокно из тапиоки, органическое семя Chia & sprout, органическое семя льна и росток, органические крекированные хлопья, органический рост амаранта, органический проростки квиноа, побег из органического просо, органический гребешок, шиповник, органический гарбанзо Боб-росток, Органический росток чечевицы, Органический росток боба Адзуки, Органический росток семян подсолнечника, Органический побег семян тыквы, Органический семенной кунжут | 41 г | * |
Raw Certified Organic Weight Loss & Stress Management Blend: Сырой Органический Светол (Естественно без кофеина), Сырой Органический Асваганда | 700 мг | * |
Сырая сертифицированная органическая смесь для управления глюкозой: Органический фруктовый баобаб, органическая корица, органический салат из дайкона, салфетка из органической люцерны | 300 мг | * |
Сырая пробиотическая и ферментная смесь: [Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantorum] (3 миллиарда КОЕ) Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза | 53 мг | * |
Типичный профиль аминокислот (на каждые 46 г) | ||
аланин | 1420 мг | |
Аргинин | 2370 мг | |
Аспарагиновая кислота | 3080 мг | |
цистин | 340 мг | |
Глютаминовая кислота | 4710 мг | |
Глицин | 1220 мг | |
Гистидин | 670 мг | |
Isoleucine * ^ | 1340 мг | |
Лейцин * ^ | 2340 мг | |
Лизин * | 1780 мг | |
Метионин * | 450 мг | |
Фенилаланин * | 1540 мг | |
Proline | 1290 мг | |
серин | 1490 мг | |
Треонин * | 980 мг | |
Триптофан * | 290 мг | |
Тирозин | 1220 мг | |
Валин ^ * | 1440 мг | |
*Основные аминокислоты ^Аминокислоты с разветвленной цепью | ||
2Естественные питательные вещества.
Содержит 30 мг натурального кофеина за порцию.
Как и с любой диетической добавкой, проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого продукта, особенно если вы беременны, кормите грудью, ожидаете операции, регулярно принимаете лекарства или иным образом под медицинским наблюдением.
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.