Nature's Plus Source Of Life® Красная мультивитаминная и минеральная жидкая добавка Смешанная ягода - 30 унций
Nature's Plus Источник жизни® Красное мультивитаминное и минеральное жидкое дополнение Смешанная ягода Описание
Â
Источник жизни RED Liquid обеспечивает 1000 единиц антиоксидантной активности ORAC, а также ферменты и кофакторы из экзотических красных сверхплодов. Улучшено с помощью ликопина, лютеина, МСМ, N-ацетилцистеина и более 100 дополнительных пищевых продуктов и стандартизированных ботанических экстрактов.
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Сахара | 4 г | * |
Витамин А (как пальмитат, бета-каротин) | 10000 МЕ | 200% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 833% |
Витамин D (как холекальциферол) | 600 МЕ | 150% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 200 МЕ | 667% |
Витамин K2 (как ментатренон) | 100 мкг | 125% |
Тиамин (витамин B1) (как мононитрат тиамина) | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1471% |
Ниацин (как ниацинам) | 40 мг | 200% |
Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 25 мг | 1250% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 200 мкг | 3333% |
биотин | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 60 мг | 600% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 5% |
Железо (как глюконат) | 4,5 мг | 25% |
Йод (в виде иодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде цитрата) | 25 мг | 6% |
Цинк (как глюконат) | 7,5 мг | 50% |
Селен (в виде комплекса аминокислот) | 25 мкг | 36% |
Медь (как хелат аминокислоты) | 0,25 мг | 13% |
Марганец (как глюконат) | 4 мг | 200% |
Хром (как полиникотинат) | 20 мкг | 17% |
Калий (в виде цитрата) | 50 мг | 1% |
красныйВся смесь продуктов: Гранат, годжи (Дереза обыкновенная Л.), нони (Morinda citrifoliaфрукты), мангостан (Garcinia mangostanaфрукты), асаи (капустная пальма) (Euterpe oleraceaягода), клюква, красная малина, красный виноград, помидор, клубника, манго, черная смородина, голубика, бузина (Sambucus nigra), camu-camu (Myrciaria dubiaфруктовый), куркума, яблоко, абрикос, банан, апельсин, персик, гуава, ананас, арбуз, ФОС, Activessence® (запатентованная система активации фермента - целлюлаза, пектиназа, гемицеллюлаза и ксиланаза), папайя, черная малина, лигурусная ягода, черника , фрукты шизандры, зеленый чай, семена пажитника | 2500 мг | * |
Целевой комплекс «Источник-70» Собственный растворимый цельный пищевой комплекс концентрата доисторических микроэлементов, Спирулина (природный источник хлорофилла, рибонуклеиновой кислоты, дезоксирибонуклеиновой кислоты и каротиноидов), сок листьев люцерны (природный источник растительных ситостеролов), сок ячменя (природный источник 2 "-O- гликозил изовитексин), luo han guo (Siraitia grosvenoriфруктовый экстракт) | 500 мг | * |
Пчелиная пыльца (испанский) (естественно, обеспечивающая витамины, минералы и ферменты) | 100 мг | * |
Цитрусовые Биофлавоноиды (отЦитрусовый лимонэкзокарп) (активные флавонолы, флавононы, флавоны и нарингены 44 мг) | 100 мг | * |
Корень женьшеня (корейский) (естественно, обеспечивающий гинзенозиды R [a через h] и F) | 50 мг | * |
инозит | 30 мг | * |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 15 мг | * |
Холин (как битартрат) | 13 мг | * |
Ликопин (активный каротиноид из томата) | 2,5 мг | * |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта календулы) | 1 мг | * |
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.