Pure Essence Labs Longevity ™ Women - 120 таблеток
Pure Essence Labs Longevity »Описание женщин
- Конечная женская система поддержки
- Мультивитаминное и минеральное диетическое дополнение
- 37,050 мг всей пищевой ценности
Долголетие женщинпредставляет собой полноценную питательную систему, которая обеспечивает идеальные формы и потенции витаминов и минералов с изысканной смесью SuperFoods, экстрактов из экстрактов травы, иммунных факторов всей пищи, мощной группы женских факторов поддержки и многое, многое другое. его общая целая пищевая ценность превышает 37 000 мг, что намного больше, чем у других кратных, и создает синергию питания, которую вы почувствуете почти сразу. Долголетие. Женщины - это не просто краткий, но глубокий опыт питания.
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 6000 мкг | 667% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, экстракт камеди камеди) | 225 мг | 250% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилсукцинат, d-бета, d-дельта и d-гамма-токофил) | 166 мг | 1107% |
Тиамин (витамин B1) (как мононитрат тиамина, кокарбоксилаза) | 31 мг | 2583% |
Рибофлавин (Vitmain B2) (как рибофлавин и рибофлавин 5-фосфат) | 34 мг | 2616% |
Ниацин (как ниацинамид и ниацин) | 100 мг | 625% |
Витамин B6 (как пиридоксин HCL и пиридоксил-5-фосфат) | 42 мг | 2471% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 800 мкг | 200% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 200 мкг | 8333% |
Биотин (как d-биотин) | 1 мг | 3333% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция и пантетин) | 90 мг | 1800% |
Кальций (в виде цитрата кальция и пантотената) | 150 мг | 12% |
Йод (из северо-атлантического бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния и цитрата) | 200 мг | 47% |
Цинк (как Zn лактат) | 15 мг | 136% |
Селен (в качестве селенового L-метилселеноцистеина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде себацетата) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата Mn) | 2 мг | 87% |
Хром (как полиникотинат Cr) | 200 мкг | 571% |
Молибден (как глицинат Мо) | 75 мкг | 167% |
Калий (в виде цитрата K) | 30 мг | |
Суперкомпьютерный комплекс Хлорелла, Органическая спирулина, Экстракт экстракта органической овсяной травы, Северо-Атлантический бульон, Натрий меди Хлорофиллин | 943,8 мг | * |
Травяные экстракты Экстракт атрактилодов (корень), экстракт кононопсиса (корень), экстракт Донг-Куай (корень), экстракт Лонгана (фрукты), экстракт белого пиона (корень), экстракт из экстракта частых деревьев, экстракт из листьев (корень), экстракт зеленого чая (лист) Выдержанный экстракт цитрусовых (отслаивание) | 550 мг | * |
Co-нутриенты Смешанный токоферольный комплекс, фосфатидилхолин, инозит, октакозанол | 410,3 мг | * |
Антиоксиданты N-ацетилцистеин, ацетил-1-карнитин, мсм, гамма-оризанол, 1-карнозин, r-альфа-липоевая кислота | 265 мг | * |
Женские факторы поддержки Экстракт Кудзу (корень), Иприфлавон, немецкий экстракт ромашки (надземные части), экстракт малины (лист), ликопин | 231 мг | * |
Иммунные факторы Экстракт агариуса Блазей Мюррилл (экстракт плода), экстракт кордицепса (мицелия), экстракт алоэ вера (экстракт листьев индейки), экстракт хвои индейки (мицелия), экстракт майтаке (фруктовое тело), экстракт Рейши (мицелия), экстракт шиитаке (плодоносящее тело), ламинария экстракт японки | 200 мг | * |
Биофлавоноиды Гесперидин (из цитрусовых синенсис), кверцетин (из экстракта японской софоры), экстракт Рутина (из софоры japonica l. Bud) | 100 мг | * |
Фруктовый экстракт Экстракт из розмарина (лист), экстракт клубники, экстракт плодов черники, экстракт плодов ежевики, экстракт из клюквы, экстракт виноградных фруктов, экстракт плода граната, экстракт экстракт ацеролы, экстракт мангостина, экстракт черники (фрукты) | 90 мг | * |
Детоксикация и поддержка печени Молочный чертополох (плод), куркумин (как корень куркумы) | 80 мг | * |
Пищеварительные средства / ферменты Протеаза, амилаза, целлюлаза, лактаза, липаза, инвертаза, экстракт черного перца (BioPerine®) | 26,5 мг | * |
Каротиноиды Лютеин (FloraGLO®), астаксантин, зеаксантин | 4,7 мг | * |
полезные ископаемые Борон (как B-глицинат), экстракт бамбука (стебель и лист), ванадий (как V-глицинат) | 4 мг | * |
Содержит: Я.
Содержит: Я
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.