Оптимальное питание Opti-Women ™ - 60 капсул
Оптимальное питание Opti-Womenâ € ¢ Описание
Â
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (как бета-каротин и пальмитат витамина А) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
Витамин D (как холекальциферол) | 600 МЕ | 150% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 100 МЕ | 333% |
Витамин К (как фитонадион) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (как гидрохлорид тиамина) | 20 мг | 1333% |
Рибофлавин | 20 мг | 1176% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1000% |
Фолиевая кислота | 600 мкг | 150% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
биотин | 250 мг | 83% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 20 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 150 мг | 15% |
Железо (в виде хелата аминокислоты) | 18 мг | 100% |
Йод (как ламинария) | 200 мкг | 133% |
Магний (в виде оксида магния, аспартат) | 75 мг | 19% |
Цинк (цитрат цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (как селенометионин) | 70 мкг | 100% |
Медь (как глюконат меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (как глюконат марганца) | 5 мг | 250% |
Хром (в качестве хрома GTF) | 120 мкг | 100% |
Молибден (в качестве хелата аминокислот молибдена) | 70 мкг | 93% |
Dong Quai (Angelica sinensis) 4: 1 Корневой экстракт | 80 мг | * |
Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4: 1 Экстракт ягод | 50 мг | * |
Экстракт (Garcinia cambogia) (корка) (стандартизован до 52% HCA) | 50 мг | * |
Ува Урси пудра (лист) | 50 мг | * |
Экстракт верхового каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) (стандартизован до 20% эскин) | 25 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | * |
Мясная мясная пудра (корневая) | 15 мг | * |
Ostivone® (как изопропокси изофлавон) | 10 мг | * |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (семена) (стандартизованный до 95% полифенолов) | 10 мг | * |
Дезодорированный Чеснок порошок (колба) | 10 мг | * |
Цитрусовые Биофлавоноиды (фрукты) | 10 мг | * |
Я изофлавоны | 2 мг | * |
Ликопин (как LYC-O-MATO® натуральный томатный ликопен) | 250 мкг | * |
лютеин | 250 мкг | * |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | * |
криптоксантин | 22,8 мкг | * |
зеаксантин | 18,7 мкг | * |
Содержит ингредиенты сои
Проконсультируйтесь с квалифицированным медицинским работником перед использованием этого продукта, если вы моложе 18 лет, беременны или кормите ребенка, или если у вас есть какие-либо известные или подозреваемые медицинские условия и / или принимаете какие-либо лекарства по рецепту или без рецепта.
Â
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является причиной смерти от фатального отравления у детей до 6 лет. В случае случайной передозировки немедленно вызовите врача или центр контроля токсинов
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.