Life Extension Mix ™ Tablets - 240 таблеток
Life Extension Mix ™ Таблетки Описание
- Современная рецептура с несколькими питательными веществами
Исследования показывают, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, пользуются более здоровой и продолжительной жизнью, но получать рекомендуемые пять порций в день сложно даже для самых здоровых диет. Вот почему мы создали Life Extension Mix ™, ежедневное дополнение, которое обеспечивает все высокоэффективные витамины и минералы, необходимые для формирования краеугольного камня комплексной программы технического обслуживания. Непревзойденная формула экономит время и деньги, объединяя самые важные питательные вещества - в том числе уникальные растительные, фруктовые и ботанические экстракты - в один продукт, устраняя необходимость принимать десятки отдельных добавок. Для полноценного полноценного питания попробуйте Life Extension Mix ™ - самую полную формулу с несколькими питательными веществами на рынке!
Â
Краткий обзор преимуществ
-
Обеспечивает полный спектр необходимых питательных веществ, необходимых для здоровья всего организма
-
Способствует клеточной функции ДНК
-
Поддерживает уже нормальный гликемический контроль
-
Помогает регулировать окисление LDL
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
|
||
Витамин А (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг | 167% |
|
||
Витамин С (как аскорбат кальция, аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат, аскорбат магния, аскорбат ниацинамида, экстракт ацеролы) | 1000 мг | +1111% |
|
||
Витамин D3 (как холекальциферол) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
|
||
Витамин Е (как D-альфа-токоферилсукцинат, D-альфа-токоферол) | 67 мг | 447% |
|
||
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 125 мг | 10417% |
|
||
Рибофлавин (витамин B2) (как рибофлавин, рибофлавин 5-фосфат) | 50 мг | 3846% |
|
||
Ниацин (как 61% ниацинамида, 38% ниацина, 1% ниацинамид аскорбата) | 190 мг | 1188% |
|
||
Витамин B6 [в качестве пиридоксального 5'-фосфата (100 мг), пиридоксина HCI (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
|
||
Фолат (в виде кальциевой соли L-5-метилтетрагидрофолата) | 400 мкг | 100% |
|
||
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 600 мкг | 25 000% |
|
||
биотин | 3000 мкг | 10000% |
|
||
Пантотеновая кислота (как пантотенат D-кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12000% |
|
||
Кальций (в виде фосфата дикальция, аскорбата кальция, пантотената D-кальция, Ca D-глюкарата) | 500 мг | 38% |
|
||
Йод (в виде иодида калия) | 150 мкг | 100% |
|
||
Магний (в виде оксида магния, цитрата, аргината, глицината, таурината, аскорбата) | 420 мг | 100% |
|
||
Цинк (цитрат цинка, моно-L-метионин сульфат L-OptiZinc®3) | 35 мг | 318% |
|
||
Селен [в качестве селенита натрия, SelenoExcell®4 высокоселективных дрожжей, Se-метил-L-селеноцистеин] | 200 мкг | 364% |
|
||
Медь (как хрящ бисглицината меди TRAACS®13) | 1 мг | 111% |
|
||
Марганец (как цитрат марганца, глюконат) | 1 мг | 43% |
|
||
Хром [в виде хрома Crominex®5 3+, стабилизированного экстрактом Capros® amla (фрукты), PrimaVie® Shilajit] | 500 мкг | 1429% |
|
||
Молибден (в качестве хелата аминокислот молибдена) | 125 мкг | 278% |
|
||
Калий (в виде цитрата калия) | 35 мг | |
|
||
Смесь брокколи-концентрата [порошок брокколи, экстракт (росток, цветен, семена) (обеспечивающий глюкозинолаты, сульфорафан), D-глюкарат кальция] | 725 мг | * |
|
||
N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | * |
|
||
Экстракт неочищенного зеленого чая (лист) [стд. до 45% эпигаллокатехингидрата (EGCG)] | 325 мг | * |
|
||
Acerola Extract 4: 1 (ягода) | 300 мг | * |
|
||
инозит | 250 мг | * |
|
||
Горький оранжевый Цитрусовые Биофлавоноиды (кожура, фрукты) [стд. до 50% гесперидина] | 200 мг | * |
|
||
Фруктовая / ягодная запатентованная смесь [европейские старики, ежевики, черника, черешня, клюква, слива, хурма (Diospyros kaki)] | 200 мг | * |
|
||
Таурин | 200 мг | * |
|
||
Экстракт дикого голубого антоцианина (фрукты) | 150 мг | * |
|
||
Экстракт Sensoril® Ashwagandha (корень, лист) [std. до 32% олигосахаридов, 10% гликозидных конъюгатов] | 125 мг | * |
|
||
Силимарин [из экстракта расторопши (семян)] | 100 мг | * |
|
||
Триметилглицин (TMG) (как бестаин безводный) | 100 мг | * |
|
||
Вишня CherryPure®® (черная вишня) проантоцианидиновый экстракт (кожа) | 85 мг | * |
|
||
POMELLA® экстракт граната (фрукты) [стд. до 30% punicalagins] | 85 мг | * |
|
||
Природные смешанные токоферолы (содержащие гамма, дельта, альфа, бета-токоферолы) | 60 мг | * |
|
||
Экстракт черники MirtoSelect® (фрукты) | 30 мг | * |
|
||
Экстракт виноградного проантоцианидина BioVin®® (цельный виноград) | 25 мг | * |
|
||
Экстракт виноградных косточек Leucoselect®® | 25 мг | * |
|
||
Бромелайн [из ананаса (стебель)] (2400 желатиновых пищеварительных единиц / грамм) | 15 мг | * |
|
||
Лютеин [из экстракта календулы (цветок)] (обеспечивающий транс-зеаксантин 465 мкг) | 15 мг | * |
|
||
Оливковое (фруктовое) (обеспечение полифенолов, гидрокситирозола, тирозола, олеуропеина) | 12,5 мг | * |
|
||
Экстракт семян кунжута | 10 мг | * |
|
||
Лютеолин [из апельсинового экстракта (фрукты)] | 8 мг | * |
|
||
Apigenin | 5 мг | * |
|
||
Бор (в качестве хелата аминокислоты бора) | 3 мг | * |
|
||
Ликопен [из натурального томатного экстракта LycoBeads®8 (фрукты)] | 3 мг | * |
|
||
Дельфинидины [из экстракта Delphinol®2 maqui berry (Aristotelia chilensis) (фрукты) | 2 мг | * |
|
||
Cyanidin-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (фрукты)] | 1,25 мг | * |
|
||
транс-птеростильбен (от pTeroPure®) | 0,5 мг | * |
|
Могут возникнуть временные порывы, зуд, сыпь или желудочные нарушения. Тестирование функции печени рекомендуется, когда ниацин принимается более 500 мг в день. Те, у кого подагра или заболевания печени, следует избегать приема высоких доз ниацина. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянтные препараты. Лица, потребляющие более 2000 МЕ / день витамина D (из диеты и добавок), должны периодически получать измерение 25-гидроксивитамина D в сыворотке. Добавка витамина D не рекомендуется для людей с высоким содержанием кальция в крови. Лица с внутриутробными ошибками метаболизма меди (например, болезнь Вильсона) должны избегать ежедневного, хронического использования этого продукта.
Â
НЕ ПРЕВЫШАТЬ РЕКОМЕНДУЕМУЮ ДОЗА
При использовании пищевых добавок проконсультируйтесь с вашим врачом, если вы проходите лечение в медицинских условиях, или если вы беременны или кормите грудью.
Â
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.