Nature's Plus Oxy-Nectar® Десятиэтажный антиоксидантный напиток Natural Mixed Berry - 1,3 фунта
Nature's Plus Oxy-Nectar® Десятиэтажный антиоксидантный напиток Natural Mixed Berry Описание
С витаминами, минералами, биофлавоноидами, стандартизованными травами, фруктами и овощными экстрактами, аминокислотами, всей продукцией, растительными ферментами и клеточными пигментами
Oxy-Nectar - первый в своем роде 10-этапный антиоксидантный напиток, разработанный с научной точки зрения. Каждая вкусная смешанная ягода служит концентрированным профилем витаминов, минералов, аминокислот и биофлавоноидов, включая бета-каротин, марку OptiZinc® из монометионина цинка и пикногенола. Эта мощная смесь питательных веществ затем синергически укреплена стандартизованными травами, фруктовыми и растительными экстрактами, целыми продуктами, растительными ферментами и клеточными пигментами для обеспечения максимальной антиоксидантной защиты.
отказ
Эти заявления не были оценены FDA. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, лечения или профилактики любых заболеваний.
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 110 | |
Калории от жиров | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 110 мг | 5% |
калий | 60 мг | 2% |
Всего углеводов | 17 г | 6% |
Диетическое волокно | 0 г | 0% |
А А Sugars | 15 г | * |
Сахарный спирт | 0 г | |
Другие углеводы | 2 г | |
белка | 10 г | 20% |
Витамин А | 10000 МЕ | 200% |
Витамин С | 600 мг | 1000% |
кальций | 0 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Витамин Е | 200 МЕ | 670% |
цинк | 15 мг | 100% |
Селен | 50 мкг | 70% |
Каждое обслуживаниеOxy-Nectar® Десятиступенчатый антиоксидантный напитокТакже содержит: | ||
АНТИОКСИДАНТ БИОФЛАВОНОИД БЛЕНД | ||
Цитрусовые Биофлавоноиды (активные флавонолы, флавононы, флавоны и нарингены 44% [22 мг]) | 50 мг | * |
Кверцетин (Sophora japonica) | 25 мг | * |
Рутин (Sophora japonica) | 25 мг | * |
Гесперидин (цитрусовые) | 20 мг | * |
Эриоцитрин (цитрусовые) | 5 мг | * |
Пикногенол (Pinus maritima) (стандартизированные 85-95% [4,25 мг-4,75 мг] проантоцианидинов) | 5 мг | * |
АНТИОКСИДАНТ ГЕРБАЛ БЛЕНД | ||
Астрагал (Astragalus membranaceusкорень) | 150 мг | * |
Ligustrum (Ligustrum lucidumягода) | 150 мг | * |
Шиитаке Грибы (Lentinus edodes) | 100 мг | * |
Эхинацея (Эхинацея пурпурнаякорень) | 100 мг | * |
Schisandra (Schisandra chinensisфрукты) | 100 мг | * |
Гинкго Билоба (50: 1) (стандартизованный 24% [2,4 мг] гинкго флавон-гликозидов) | 10 мг | * |
АНТИОКСИДАНТ ОВОЩИ БЛЕНД | ||
Брокколи 10: 1 (Brassica oleracea) (естественно богатый сульфорафаном) | 150 мг | * |
Шпинат 10: 1 (Spinacia oleracea) | 50 мг | * |
Китайская капуста 10: 1 (Brassica chinensis) | 50 мг | * |
Морковь 10: 1 (Daucus carota) | 50 мг | * |
Помидор (естественно богатый ликопеном) | 50 мг | * |
Чеснок (без запаха) (эквивалент, как минимум, в 2 1/2 раза больше его веса в свежем чесноке) | 25 мг | * |
АНТИОКСИДАНТ ФРУКТОВЫЙ БЛЕНД | ||
Смешанная дикая ягода (европейский виноград красного вина, ежевика, красная малина и черная малина) (стандартизованные 20% [50 мг] полифенолы, 4% [10 мг] антоцианозиды) | 250 мг | * |
Черника (стандартизованные 25% [2,5 мг] антоцианозиды) | 10 мг | * |
АНТИОКСИДАНТ АМИНО КИСЛОТА | ||
NAC (N-ацетил-цистеин) | 15 мг | * |
L-метионин (свободная форма аминокислоты) | 10 мг | * |
L-глутатион | 10 мг | * |
АНТИОКСИДАНТ ВЕСЬ | ||
Спирулина (сине-зеленые микроводоросли) | 50 мг | * |
Сушеный зеленый ячменный сок (органически выращенный, низкотемпературный высушенный) | 50 мг | * |
Хлорелла (сломанная клеточная стенка) | 25 мг | * |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЗАВОД ENZYME BLEND | ||
Оксидаза (бродильная ферментация риса) (5000 единиц на грамм) | 10 мг | * |
каталазы | 5 мг | * |
пероксидаза | 5 мг | * |
АНТИОКСИДАНТНАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ | 0 | |
Хлорофилл (спирулина, хлорелла, ячменная трава) | 685 мкг | * |
Каротиноиды (спирулина, хлорелла, ячменная трава) | 4 мкг | * |
Â
Задать вопрос
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.